NameBio-Sales
Level 4
- Joined
- May 21, 2024
- Messages
- 239
- Reaction score
- 74
The top domain name sale of the day was BerkeleyWellness.com selling for $33,500.00 at GoDaddy. NameBio tracked 362 domain sales $100+ for a reported total of $278,066 with an average price of $768.14 per sale. Compared to the day before, there was a decrease of 5% in the number of sales and the total dollar volume decreased by 25%. NameBio also recorded an additional 1,235 sales below $100 for a total of $26,622.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-september-28th-2024
Continue reading...
Top Sales for September 28th, 2024
Domain | Price | Venue |
---|---|---|
berkeleywellness.com | $33,500 | GoDaddy |
multiplicity.com | $23,000 | GoDaddy |
pegasusinsights.com | $6,500 | Afternic |
volkwines.com | $6,100 | GoDaddy |
bingopanda.com | $4,688 | Private |
planetgreen.com | $4,167 | GoDaddy |
linkakc.com | $3,720 | GoDaddy |
txtdrop.com | $3,550 | GoDaddy |
awesomepet.com | $3,388 | BuyDomains |
spotlightone.com | $3,088 | BuyDomains |
importantindia.com | $3,050 | GoDaddy |
visittorquay.com | $3,000 | Afternic |
actonglobal.com | $2,938 | GoDaddy |
ghostburgerny.com | $2,850 | GoDaddy |
sultansgrilllv.com | $2,800 | GoDaddy |
font.xyz | $2,651 | Namecheap |
kitchen24.info | $2,552 | GoDaddy |
automaven.com | $2,550 | GoDaddy |
midaswealth.com | $2,500 | Nof Investments |
fanprint.com | $2,500 | GoDaddy |
biotech.io | $2,469 | Dynadot |
thefriend.com | $2,338 | DropCatch |
thinkwomen.com | $2,288 | BuyDomains |
organik.net | $2,249 | GoDaddy |
appleblossombrewing.com | $2,150 | GoDaddy |
stbasils.org | $2,125 | GoDaddy |
idontevenownatelevision.com | $2,100 | DropCatch |
smdepo.org | $2,025 | GoDaddy |
ecofashiontalk.com | $2,025 | GoDaddy |
nashvilleorthodontist.com | $2,000 | GoDaddy |
projectspace.net | $1,988 | BuyDomains |
phobacdallas.com | $1,613 | GoDaddy |
atelier-edmond.com | $1,610 | DropCatch |
bellaoasis.com | $1,605 | GoDaddy |
clearfleet.com | $1,588 | BuyDomains |
buddelivery.com | $1,583 | GoDaddy |
hankooktaqueria.com | $1,575 | GoDaddy |
mountaincontainer.com | $1,525 | GoDaddy |
covidecolesquebec.org | $1,525 | GoDaddy |
bulldogrestaurantbaldknob.com | $1,525 | GoDaddy |
calorierestriction.org | $1,524 | GoDaddy |
69live.com | $1,505 | GoDaddy |
faveladarocinha.com | $1,480 | GoDaddy |
spannet.org | $1,480 | GoDaddy |
aktacreations.com | $1,346 | GoDaddy |
thetheatreguide.com | $1,325 | GoDaddy |
seatraffic.com | $1,288 | BuyDomains |
houseunseen.com | $1,275 | GoDaddy |
gijoesradioelectronics.com | $1,200 | GoDaddy |
alleventtickets.com | $1,199 | Afternic |
sportflare.com | $1,188 | BuyDomains |
exeterworks.org | $1,175 | GoDaddy |
kerrytown.org | $1,115 | GoDaddy |
inlinehostblogger.com | $1,100 | GoDaddy |
kqbd.org | $1,088 | BuyDomains |
ssinternational.com | $1,075 | GoDaddy |
gitanarestaurant.com | $1,050 | GoDaddy |
atbtanning.com | $1,025 | GoDaddy |
zionsvillebakeshop.com | $1,025 | GoDaddy |
tysonontriller.com | $1,025 | DropCatch |
crowdpulse.com | $1,001 | DropCatch |
nutrionist.com | $1,000 | Sedo |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-september-28th-2024
Continue reading...