NameBio-Sales
Level 5
- Joined
- May 21, 2024
- Messages
- 256
- Reaction score
- 74
The top domain name sale of the day was Garden.co selling for $53,000.00 at Sedo. NameBio tracked 387 domain sales $100+ for a reported total of $363,428 with an average price of $939.09 per sale. Compared to the day before, there was an increase of 6% in the number of sales but the total dollar volume decreased by 13%. NameBio also recorded an additional 1,520 sales below $100 for a total of $30,757.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-november-13th-2024
Continue reading...
Top Sales for November 13th, 2024
Domain | Price | Venue |
---|---|---|
garden.co | $53,000 | Sedo |
planestupid.com | $12,751 | GoDaddy |
melogranophilly.com | $9,406 | GoDaddy |
vividhealth.com | $8,400 | GoDaddy |
srirachahouse.com | $8,188 | GoDaddy |
moritomonh.com | $7,988 | GoDaddy |
indiaclimatedialogue.net | $6,600 | GoDaddy |
sanfranciscohd.com | $6,100 | GoDaddy |
40thievesbuffalo.com | $5,388 | GoDaddy |
qcg.de | $5,312 | Sedo |
amazingparty.com | $5,000 | Private |
sauvescholars.org | $4,950 | GoDaddy |
unroadsafetyweek.org | $4,550 | GoDaddy |
pastaflyer.com | $4,050 | GoDaddy |
theelusivefamily.com | $4,050 | GoDaddy |
axethrowingbangkok.com | $4,050 | GoDaddy |
harvester.vc | $3,788 | Afternic |
greshamthairestaurant.com | $3,650 | GoDaddy |
joyofmoney.com | $3,600 | Private |
promozilla.com | $3,500 | Private |
synapseadaptive.com | $3,150 | GoDaddy |
papacitoscantina.com | $3,138 | GoDaddy |
boldride.com | $3,100 | GoDaddy |
trippenbach.com | $3,051 | GoDaddy |
skullandroses.com | $2,600 | DropCatch |
lighthouselearning.com | $2,600 | DropCatch |
rewealth.com | $2,550 | GoDaddy |
ipoet.com | $2,500 | GoDaddy |
subscore.com | $2,500 | Private |
miyamarcanofdn.com | $2,313 | GoDaddy |
backcourtpickleball.com | $2,253 | GoDaddy |
vinndistillery.com | $2,247 | GoDaddy |
perlmeme.org | $2,200 | DropCatch |
agenticworld.com | $1,988 | Afternic |
word-buff.com | $1,875 | GoDaddy |
wj777.com | $1,829 | GoDaddy |
ivyandearth.com | $1,818 | Atom.com |
pacebook.com | $1,780 | GoDaddy |
serviceland.com | $1,775 | GoDaddy |
localsixteen.com | $1,740 | GoDaddy |
airlinecheckins.com | $1,727 | GoDaddy |
ultraedge.com | $1,725 | GoDaddy |
ancorrestaurant.com | $1,691 | Namecheap |
ankenydiner.com | $1,600 | DropCatch |
mourneviewcarlingford.com | $1,525 | GoDaddy |
hueforeveryman.com | $1,525 | GoDaddy |
azteczone.com | $1,500 | GoDaddy |
pcnukotabekasi.com | $1,495 | GoDaddy |
worthcooking.net | $1,487 | GoDaddy |
incrediroll-sk8.com | $1,463 | GoDaddy |
moneydila.com | $1,425 | GoDaddy |
11266.com | $1,410 | GoDaddy |
pld-c.com | $1,405 | DropCatch |
sideprojectstack.com | $1,395 | GoDaddy |
cheathouse.com | $1,325 | GoDaddy |
carlossantos.com | $1,320 | GoDaddy |
livethegoodlife.com | $1,317 | GoDaddy |
michiganjournal.org | $1,315 | GoDaddy |
mozzarellaitalianmexicanfood.com | $1,300 | GoDaddy |
txpricepoint.org | $1,225 | GoDaddy |
hyperstate.com | $1,217 | DropCatch |
bertsbarandgrillwi.com | $1,200 | GoDaddy |
okcv.com | $1,200 | GoDaddy |
allorganiclinks.com | $1,200 | DropCatch |
kaliber.co | $1,200 | Private |
one.domains | $1,160 | Sav.com |
ghostcat.com | $1,136 | GoDaddy |
imrevolting.net | $1,126 | GoDaddy |
lowongan4400.com | $1,125 | GoDaddy |
itineraires.com | $1,100 | DropCatch |
asiankitchen.us | $1,040 | GoDaddy |
dongphuonghoc.org | $1,040 | GoDaddy |
folomojo.com | $1,030 | GoDaddy |
adventurecave.com | $1,025 | GoDaddy |
countryharvestbakeryandcafe.com | $1,025 | GoDaddy |
medicotime.com | $1,025 | GoDaddy |
speechtherapycare.com | $1,025 | GoDaddy |
finnsautogroup.com | $1,025 | GoDaddy |
sim-pkb.com | $1,009 | Namecheap |
pioneer-corps.org | $1,000 | GoDaddy |
azadi.app | $1,000 | Afternic |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-november-13th-2024
Continue reading...