NameBio-Sales
Level 4
- Joined
- May 21, 2024
- Messages
- 239
- Reaction score
- 74
The top domain name sale of the day was Trill.com selling for $289,000.00 at Saw.com. NameBio tracked 421 domain sales $100+ for a reported total of $591,659 with an average price of $1,405.37 per sale. Compared to the day before, there was a decrease of 6% in the number of sales and the total dollar volume remained unchanged. NameBio also recorded an additional 1,373 sales below $100 for a total of $28,761.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-october-16th-2024
Continue reading...
Top Sales for October 16th, 2024
Domain | Price | Venue |
---|---|---|
trill.com | $289,000 | Saw.com |
mindtech.com | $15,000 | Sedo |
panchomexicanrestaurantva.com | $8,677 | GoDaddy |
massmatch.org | $8,101 | GoDaddy |
ediblehi.com | $6,105 | GoDaddy |
boostcapital.com | $5,855 | GoDaddy |
ramen-lab.com | $5,025 | GoDaddy |
midgleyspublichouse.com | $4,950 | GoDaddy |
thaibarbq.com | $4,605 | GoDaddy |
sunscoop.com | $4,550 | GoDaddy |
itsnice.com | $4,488 | BuyDomains |
nikkifinke.com | $4,300 | DropCatch |
resonant.net | $4,288 | BuyDomains |
stanthonyscasper.org | $4,000 | GoDaddy |
standupburgers.com | $3,810 | GoDaddy |
tyndalearchive.com | $3,600 | GoDaddy |
f111.com | $3,453 | GoDaddy |
wdwparkhoppers.com | $3,000 | GoDaddy |
ianimes.org | $2,900 | Dynadot |
edupad.de | $2,831 | Sedo |
nanofibers.com | $2,750 | GoDaddy |
ferrybuildingbikerentals.com | $2,600 | GoDaddy |
thenewltr.com | $2,550 | GoDaddy |
ethossoftware.com | $2,500 | BuyDomains |
lasthopedobermans.org | $2,408 | GoDaddy |
hydrofast.com | $2,388 | BuyDomains |
carrollbradford.com | $2,325 | GoDaddy |
environmentreports.com | $2,290 | GoDaddy |
heroesandheartbreakers.com | $2,225 | GoDaddy |
calmedu.org | $2,175 | GoDaddy |
1234win.com | $2,125 | GoDaddy |
filmandtvnow.com | $2,125 | GoDaddy |
torosclubcelaya.com | $2,081 | GoDaddy |
wetalkuav.com | $2,025 | GoDaddy |
fatboys-bbq.com | $2,005 | GoDaddy |
gokings.com | $2,000 | Sedo |
jobgauge.com | $1,999 | Brands.io |
goodbotanicals.com | $1,988 | BuyDomains |
alliedfinancialservices.com | $1,988 | BuyDomains |
engineeringaccess.com | $1,888 | BuyDomains |
beautylearn.com | $1,888 | BuyDomains |
artstationsfoundation5050.com | $1,888 | DropCatch |
balifoods.com | $1,875 | GoDaddy |
coinfree.com | $1,871 | GoDaddy |
myreclaim.com | $1,788 | BuyDomains |
chicagopizzalascolinas.com | $1,775 | GoDaddy |
welcomekms.com | $1,600 | GoDaddy |
yoliandotis.com | $1,600 | DropCatch |
nationaldebtadvisors.com | $1,588 | BuyDomains |
yeasianvegan.com | $1,580 | GoDaddy |
scalexcloud.com | $1,539 | GoDaddy |
diegomolanoaponte.com | $1,525 | Namecheap |
pdppmkalbar.com | $1,513 | GoDaddy |
gforex.com | $1,508 | DropCatch |
thefoxandfalconnj.com | $1,505 | GoDaddy |
diplomaticcorpsaz.org | $1,501 | GoDaddy |
thewicknyc.com | $1,500 | GoDaddy |
drainpower.com | $1,500 | BuyDomains |
irishsnug.com | $1,500 | GoDaddy |
zerowastegoods.com | $1,500 | GoDaddy |
francescav.com | $1,500 | GoDaddy |
menta.us | $1,500 | DAN.com |
good.vc | $1,475 | Dynadot |
thesquishmallows.com | $1,459 | GoDaddy |
owen.co | $1,427 | Park.io |
drypocket.com | $1,388 | BuyDomains |
smartsentry.com | $1,334 | DropCatch |
cecilias.com | $1,324 | GoDaddy |
genieapp.com | $1,322 | GoDaddy |
blessonline.net | $1,300 | DropCatch |
treeremovalmiami.net | $1,280 | GoDaddy |
beekeeper.co | $1,280 | Park.io |
greenhousecover.com | $1,200 | BuyDomains |
zero.xyz | $1,180 | GoDaddy |
smartifylife.com | $1,136 | Namecheap |
tellinitlikeitis.net | $1,125 | Namecheap |
gracelandtower.com | $1,125 | GoDaddy |
rusbrides.net | $1,055 | GoDaddy |
world.poker | $1,018 | Sav.com |
cnmi-guide.com | $1,010 | Namecheap |
hd-full.one | $1,009 | Dynadot |
btcfaucet.com | $1,001 | GoDaddy |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-october-16th-2024
Continue reading...