NameBio-Sales
Level 4
- Joined
- May 21, 2024
- Messages
- 241
- Reaction score
- 74
The top domain name sale of the day was HtgMolecular.com selling for $18,250.00 at GoDaddy. NameBio tracked 545 domain sales $100+ for a reported total of $430,274 with an average price of $789.49 per sale. Compared to the day before, there was an increase of 11% in the number of sales but the total dollar volume decreased by 27%. NameBio also recorded an additional 1,832 sales below $100 for a total of $32,084.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-march-15th-2025
Continue reading...
Top Sales for March 15th, 2025
Domain | Price | Venue |
---|---|---|
sgz.com | $18,250 | GoDaddy |
htgmolecular.com | $18,250 | GoDaddy |
5161.com | $13,334 | GoDaddy |
fowmedia.com | $12,003 | GoDaddy |
9421.com | $6,088 | GoDaddy |
thelightsinthetunnel.com | $5,655 | GoDaddy |
insuranceai.com | $5,550 | DropCatch |
metavoice.com | $5,501 | GoDaddy |
camppoconotrails.com | $5,300 | GoDaddy |
thenookseattle.com | $5,223 | GoDaddy |
planincome.com | $5,175 | Atom.com |
reddragoncartel.com | $5,150 | GoDaddy |
bartsdrivein.com | $5,088 | GoDaddy |
cyberawareness.com | $5,015 | GoDaddy |
bellabeanorganics.com | $4,938 | GoDaddy |
deeply.me | $4,888 | Afternic |
greeting.ai | $4,250 | Namecheap |
plumdelicious.net | $4,051 | GoDaddy |
ocadvsa.org | $4,050 | GoDaddy |
americansalmonforest.org | $3,983 | GoDaddy |
sportsmanor.com | $3,650 | GoDaddy |
sakanasushilounge.com | $3,583 | GoDaddy |
genoastationbarandgrill.com | $3,550 | GoDaddy |
timothysrestaurantinlee.com | $3,433 | GoDaddy |
themainmoose.com | $3,250 | GoDaddy |
tolsunbooks.com | $3,100 | GoDaddy |
mountainbrook.com | $3,011 | GoDaddy |
deepseasponges.org | $3,000 | GoDaddy |
scentric.com | $2,957 | GoDaddy |
trial.io | $2,933 | GoDaddy |
indecisionblog.com | $2,850 | GoDaddy |
zmark.com | $2,655 | GoDaddy |
tiffjtiffsutton.com | $2,651 | GoDaddy |
eatninaps.com | $2,605 | GoDaddy |
fpaste.org | $2,550 | GoDaddy |
researchersinschools.org | $2,510 | GoDaddy |
lovedancehtx.com | $2,469 | GoDaddy |
luxurycarrentals.com | $2,280 | GoDaddy |
pasc.al | $2,200 | Gaze.domains |
panepanesandwiches.com | $2,030 | GoDaddy |
lifepartner.ai | $2,026 | Namecheap |
nicehairsalon.com | $2,025 | GoDaddy |
lazydogbeer.com | $1,925 | GoDaddy |
skilly.ai | $1,884 | Namecheap |
ede.org | $1,861 | Sav.com |
getbooked.io | $1,826 | GoDaddy |
asepstroberi.com | $1,800 | DropCatch |
myjersey.com | $1,781 | GoDaddy |
signets.com | $1,743 | GoDaddy |
childrensbookillustrators.net | $1,691 | Namecheap |
redcliffe.org | $1,681 | GoDaddy |
studyofgenocide.org | $1,645 | GoDaddy |
tucsonchinesebuffet.com | $1,645 | GoDaddy |
inhope.com | $1,623 | GoDaddy |
wolfnetwork.com | $1,533 | GoDaddy |
discoversolutions.com | $1,532 | DropCatch |
talentpass.com | $1,526 | GoDaddy |
treeproohio.com | $1,525 | GoDaddy |
vietnambreakingnews.com | $1,525 | Dynadot |
expresscareofocala.com | $1,525 | GoDaddy |
3dsign.com | $1,524 | GoDaddy |
lots.org | $1,500 | GoDaddy |
vba-m.com | $1,485 | GoDaddy |
radioviva911.com | $1,425 | GoDaddy |
nirvanix.com | $1,410 | GoDaddy |
riverlinkferry.org | $1,375 | GoDaddy |
11bets.com | $1,340 | GoDaddy |
kigerislandblues.com | $1,325 | GoDaddy |
futuremodel.com | $1,325 | GoDaddy |
renext.com | $1,325 | Dynadot |
theenglishdept.com | $1,311 | DropCatch |
sixthandmill.com | $1,300 | GoDaddy |
romos.com | $1,300 | DropCatch |
hellcreekmarina.net | $1,259 | GoDaddy |
karenparryarchitect.com | $1,259 | GoDaddy |
lacabine.com | $1,250 | GoDaddy |
brightcareer.com | $1,236 | GoDaddy |
masjidalissyahhakim.com | $1,225 | GoDaddy |
softkeys.it | $1,205 | Catched.com |
111789.com | $1,200 | GoDaddy |
palmtropicsmotel.com | $1,200 | GoDaddy |
darkmoneywatch.org | $1,176 | GoDaddy |
markwardplayground.com | $1,145 | GoDaddy |
journify.co | $1,127 | GoDaddy |
nywomensequality.org | $1,126 | GoDaddy |
richardtubbinteriors.com | $1,125 | GoDaddy |
restaurantlabellecreole.com | $1,100 | GoDaddy |
mummy.net | $1,084 | GoDaddy |
udayfoundationindia.org | $1,081 | GoDaddy |
forestforthetreesnw.com | $1,075 | GoDaddy |
gulftech.org | $1,075 | GoDaddy |
dbm.io | $1,035 | GoDaddy |
peopleandplanet.com | $1,034 | GoDaddy |
pafikotagunungsitoli.org | $1,030 | Dynadot |
networkforafreesociety.org | $1,025 | GoDaddy |
funkydesignspaces.com | $1,025 | GoDaddy |
greenwoodgrocerydeli.com | $1,025 | GoDaddy |
fabulousflavors4life.com | $1,025 | GoDaddy |
cheapmovingsandiego.com | $1,025 | GoDaddy |
datainteroperability.org | $1,025 | GoDaddy |
munciemenus.com | $1,025 | GoDaddy |
karlsdetroit.com | $1,025 | GoDaddy |
smarterinthecity.com | $1,009 | GoDaddy |
premierworks.com | $1,008 | GoDaddy |
coderway.com | $1,002 | DropCatch |
the-equalist.com | $1,000 | GoDaddy |
onemeandream.com | $1,000 | GoDaddy |
terror-alert.com | $1,000 | GoDaddy |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-march-15th-2025
Continue reading...